Code
Transaction Status Code
| Transaction Status ID | Transaction Status | Mô tả |
|---|---|---|
| 100 | APPROVED | Giao dịch thành công |
| 106 | OPENED | Giao dịch đang chờ ph ản hồi từ phía đối tác (napas, cybs) |
| 102 | DECLINED | Giao dịch thất bại |
| 104 | SETTLED | Giao dịch đã được xử lí thành công thông qua batch job vào cuối ngày, không thể vô hiệu (can’t void) giao dịch |
| 105 | CANCELLED | Giao dịch bị hủy |
| 107 | VOIDED | Giao dịch vô hiệu thành công (voided successfully) |
Currency Code
| Currency Type | Mô tả |
|---|---|
| VND | Vietnam đồng |
Payment Methods Code
| Transaction Method | Mô tả |
|---|---|
| 5 | Visa, Master, JCB (CYBS) |
| 10 | Thẻ ATM (Napas) |
| 11 | Ví OneFin |
| 98 | Tạo mã QR thanh toán |
| 99 | Quét VietQR (Chuyển khoản NH) |
| ActionMethod | Mô tả |
|---|---|
| 0 | Thanh toán thông qua thẻ |
| 1 | Thanh toán với token (hiện tại chưa hỗ trợ) |